HOME (deutsch)
.
HOME (englisch)
German Version
.
English Version

 


Auflistung aller Yokozunas seit dem Jahr 1600 bis heute.
Die Daten der ersten Yokozuna´s sind leider nicht vollständig überliefert.
Yusho = Turniersieg

---------------

List of all Yokozunas since 1600 to today.
Unfortunately the dates of the first Yokozunas aren't complete.
Yusho = Tournament winner


Nr NAME Lebenszeit Heya Promotion RücktrittYusho
01 Akashi 1600-1649 Ninguna 1624? ??
02 Ayagawa 1700-1765 Ninguna 1749 ??
03 Maruyama 1712-1749 Nanatsumori 17?? ??
04 Tanikaze 1750-1795 Isenoumi 1789 1794?
05 Onogawa 1758-1806 Onogawa 1789 17977
06 Onomatsu 1791-1851 Takekuma 1828 1835?
07 Inazuma 1795-1877 Sadogatake 1830 1839?
08 Shiranui 1801-1854 Urakaze 1840 1844?
09 Hidenoyama 1808-1862 Hidenoyama 1847 1850?
10 Unryu 1823-1891 Oitekaze 1861 1865?
11 Shiranui 1825-1879 Sakaigawa 1863 1869?
12 Jinmaku 1829-1903 Hidenoyama 1867 18673
13 Kimenzan 1826-1871 Takekuma 1869 1870?
14 Sakaigawa 1843-1887 Sakaigawa 1877 1881?
15 Umegatani I 1845-1928 Tamagaki 1884 1885?
16 Nishinoumi I 1855-1908 Takasago 1890 1896?
17 Konishiki 1866-1914 Takasago 1896 19017
18 Ozutsu 1869-1918 Oguruma 1901 1908?
19 Hitachiyama 1874-1922 Dewanoumi 1903 19148
20 Umegatani II 1878-1927 Ikazuchi 1905 1915?
21 Wakashima 1876-1943 Nakamura 1905 1907?
22 Tachiyama 1877-1918 Tomozuna 1911 19181
23 Okido 1877-1930 Minato 1912 1914?
24 Ohtori 1887-1956 Miyagino 1915 1920?
25 Nishinoumi II 1880-1931 Izutsu 1916 19181
26 Onishiki 1891-1941 Dewanoumi 1917 19235
27 Tochigiyama 1892-1959 Dewanoumi 1918 19259
28 Onishiki 1883-1943 Asahiyama 1918 1922?
29 Miyagiyama 1895-1943 Takadagawa 1922 19312
30 Nishinoumi III 1890-1933 Izutsu 1923 19281
31 Tsunenohana 1896-1960 Dewanoumi 1924 193010
32 Tamanishiki 1903-1938 Nishonoseki 1932 19389
33 Musashiyama 1909-1969 Dewanoumi 1935 19391
34 Minanogawa 1903-1971 Takasago 1936 19422
35 Futabayama 1912-1968 Tatsunami 1937 194512
36 Haguroyama 1914-1969 Tatsunami 1941 19537
37 Akinoumi 1914-1979 Dewanoumi 1942 19461
38 Terukuni 1919-1977 Isegahama 1942 19532
39 Maedayama 1914-1971 Takasago 1947 19491
40 Azumafuji 1921-1973 Takasago 1948 19546
41 Chiyonoyama 1926-1977 Dewanoumi 1951 19596
42 Kagamisato 1923-2004 Tokitsukaze 1953 19584
43 Yoshibayama 1920-1977 Takashima 1954 19581
44 Tochinishiki 1925-1990 Kasugano 1954 196010
45 Wakanohana I 1928-2010 Hanakago 1958 196210
46 Asashio 1929-1988 Takasago 1959 19625
47 Kashiwado 1938-1996 Isenoumi 1961 19695
48 Taiho 1940-2013 Nishonoseki 1961 197132
49 Tochinoumi 1938-  Kasugano 1964 19663
50 Sadanoyama 1938-  Dewanoumi 1965 19686
51 Tamanoumi 1944-1971 Kataonami 1970 19716
52 Kitanofuji 1942-  Kokonoe 1970 197410
53 Kotozakura 1940-2007 Sadogatake 1973 19745
54 Wajima 1948-  Hanakago 1973 198114
55 Kitanoumi 1953-2015 Mihogaseki 1974 198524
56 Wakanohana II 1953-  Futagoyama 1978 19834
57 Mienoumi 1948-  Dewanoumi 1979 19803
58 Chiyonofuji 1955-  Kokonoe 1981 199131
59 Takanosato 1952-  Futagoyama 1983 19864
60 Futahaguro 1963-  Tatsunami 1986 19870
61 Hokutoumi 1963-  Kokonoe 1987 19928
62 Onokuni 1962-  Hanaregoma 1987 19912
63 Asahifuji 1960-  Oshima 1990 19924
64 Akebono 1969- Azumazeki 1993 200111
65 Takanohana 1972-  Futagoyama 1994 200322
66 Wakanohana III 1970- Futagoyama 1998 20005
67 Musashimaru 1971- Musashigawa 1999 200310
68 Asashoryu 1980- Takasago 2003 201025
69 Hakuho 1985- Miyagino 2007 202145
70 Harumafuji 1984- Isegahama 2012 20179
71Kakuryu1985-Izutsu201420216
72Kisenosato1986-Tagonoura201720192
73Terunofuji1991-Isegahama2021aktiv9

 
HOME (deutsch)
.
HOME (englisch)
German Version
.
English Version